



CU-AL Bimetallic Cable Lug DTL-8
1.The solid palm eliminates the ingress of moisture.
2.The barrels are chemically treated to reduce contact resistance and corrosion
refilled with jointing compound
3.Friction welded.
Item No. | Dimensions(mm) | ||
D | d | G.W | |
DTL-8-35 | 14 | 8 | 21.0 |
DTL-8-50 | 16 | 10 | 22.0 |
DTL-8-70 | 18 | 12 | 20.0 |
DTL-8-95 | 21 | 13 | 23.0 |
DTL-8-120 | 23 | 15 | 25.0 |
DTL-8-150 | 25 | 16 | 22.5 |
DTL-8-185 | 28 | 18 | 23.5 |
DTL-8-240 | 31 | 20 | 19.0 |
DTL-8-300 | 35 | 22 | 20.0 |
DTL-8-400 | 39 | 25 | 22.0 |
DTL-8 SERIES BIMETALLIC LUG ARE SUITABLE FOR TRANSITION CONNECTION OF THE CIRCULAR ALUMINUM WIRES, HEMICYCLES-SECTOR ALUMINUM WIRES, POWER SUPPLY CABLES IN THE DISTRIBUTION EQUIPMENT AND COPPER TERMINALS OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT THEY ARE MADE FROM CU 99.9% PURITY AND AL 99.5 PURITY.