



Stable design Catalog No. | Dimensions(mm) | Specified failure load(KN) | Weight(kg) | ||||
C | b | M1 | M2 | H | |||
ZBS-07/10-80 | 20 | 45 | 18 | 16 | 80 | 70 | 2.5 |
ZBS-10/12-100 | 20 | 60 | 22 | 18 | 100 | 100 | 3.6 |
ZBS-12/16-100 | 20 | 60 | 24 | 22 | 100 | 120 | 3.9 |
ZBS-16/21-100 | 22 | 80 | 24 | 24 | 100 | 160 | 4.0 |
ZBS-21/42-100 | 24 | 100 | 36 | 24 | 100 | 210 | 8.0 |
ZBS-25/42-100 | 28 | 100 | 36 | 27 | 100 | 250 | 8.5 |
ZBS-32/42-100 | 32 | 100 | 36 | 30 | 100 | 320 | 9.2 |
The cotter pin are stainless steel. the other parts are Hot-dip galvanized steel.