



CU-AL Bimetallic Cable Lug (double holes)
1.The solid palm eliminates the ingress of moisture.
2.The barrels are chemically treated to reduce contact resistance and corrosion
refilled with jointing compound
3.Friction welded
Item No. | Cable spec(mm2) | Dimensions(mm) | Note | ||||||
D | d | L1 | L2 | L | W | T | |||
CASD35 | 35 | 14 | 8.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 4 | Material: Friction Can be OEM
|
CASD50 | 50 | 16 | 9.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 4.5 | |
CASD70 | 70 | 18 | 11.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 5 | |
CASD95 | 95 | 21 | 13.5 | 50 | 50 | 180 | 30 | 5.5 | |
CASD120 | 120 | 23 | 15 | 50 | 50 | 180 | 30 | 6 | |
CASD150 | 150 | 25 | 16.5 | 50 | 50 | 180 | 30 | 6 | |
CASD185 | 185 | 28 | 18.5 | 60 | 50 | 200 | 40 | 7 | |
CASD240 | 240 | 30 | 21 | 60 | 50 | 200 | 40 | 7 |
CASD SERIES TWO HOLES BIMETALLIC LUG ARE SUITABLE FOR TRANSITION CONNECTION OF THE CIRCULAR ALUMINUM WIRES, HEMICYCLES-SECTOR ALUMINUM WIRES, POWER SUPPLY CABLES IN THE DISTRIBUTION EQUIPMENT AND COPPER TERMINALS OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT THEY ARE MADE FROM CU 99.9% PURITY AND AL 99.5 PURITY.